Hechos y cifras
Grupo DKSH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ventas Totales* | 7,945 | 8,561 | 8,185 | 8,382 | 9,976 |
Ventas Netas | 5,695 | 6,282 | 6,447 | 6,355 | 7,293 |
EBIT | 115 | 140 | 149 | 129 | 195 |
PAT | 59 | 83 | 88 | 85 | 121 |
Activos | 2,499 | 2,627 | 2,657 | 2,586 | 2,831 |
Equity | 636 | 679 | 872 | 910 | 1005 |
Especialistas | 21,361 | 21,888 | 21,552 | 20,744 | 22,586 |
* valor de la transacción | |||||
DKSH, una empresa de capital privado y con casa matriz en Zurich, Suiza, está entre las 20 compañías mejor posicionadas en Suiza, por sus ventas y empleados. DKSH generó márgenes brutos de cerca de 10.000 millones de francos suizos en 2008 y empleó a 22.500 especialistas de 56 nacionalidades diferentes. El grupo opera en 35 países a través de una extensa red de aproximadamente 590 oficinas en Asia Pacífico y alrededor de 20 oficinas en Europa y el continente americano.
38.5 Tailandia
24.1 Gran China
22.1 Malasia/Singapur
5.1 Japón/Corea del Sur
4.3 Europa y Américas
3.6 Indochina
2.3 Otros Asía Pacífico
